Monthly Report for March 2009
Total Hits 24203
Total Files 20834
Pages 12226
Visits 2942
Total Volume 1.73 Gb
Total Unique Sites 1865
Total Unique URLs 889
Total Unique Referrers 323
Total Unique User Agents 622
Total Bad Records 20
  Avg Max
Hits per Hour 32 226
Hits per Day 780 1402
Files per Day 672 1206
Pages per Day 394 905
Visits per Day 94 136
Sites per Day 60 101
Volume per Day 57.25 Mb 109.68 Mb
Hits by Response Code
Code 200 - OK 20834 86.08%
Code 206 - Partial Content 1508 6.23%
Code 301 - Moved Permanently 673 2.78%
Code 304 - Not Modified 1044 4.31%
Code 403 - Forbidden 3 0.01%
Code 404 - Not Found 14 0.06%
Code 405 - Method Not Allowed 126 0.52%
Code 500 - Internal Server Error 1 0.00%

Daily usage for March 2009

Daily Report for March 2009
Day Hits Files Pages Hits% Visits Sites Volume
1 600 2.48% 522 2.51% 373 3.05% 62.17% 91 3.09% 58 2.50% 63.90 Mb 3.60%
2 881 3.64% 756 3.63% 448 3.66% 50.85% 104 3.54% 87 3.75% 64.30 Mb 3.62%
3 917 3.79% 774 3.72% 434 3.55% 47.33% 123 4.18% 94 4.06% 84.30 Mb 4.75%
4 933 3.85% 844 4.05% 490 4.01% 52.52% 136 4.62% 83 3.58% 17.83 Mb 1.00%
5 1001 4.14% 866 4.16% 436 3.57% 43.56% 130 4.42% 90 3.88% 49.54 Mb 2.79%
6 850 3.51% 774 3.72% 352 2.88% 41.41% 104 3.54% 78 3.36% 31.53 Mb 1.78%
7 702 2.90% 604 2.90% 346 2.83% 49.29% 87 2.96% 70 3.02% 32.48 Mb 1.83%
8 610 2.52% 511 2.45% 281 2.30% 46.07% 79 2.69% 62 2.67% 34.03 Mb 1.92%
9 1402 5.79% 1206 5.79% 905 7.40% 64.55% 112 3.81% 90 3.88% 77.73 Mb 4.38%
10 971 4.01% 868 4.17% 491 4.02% 50.57% 97 3.30% 89 3.84% 60.88 Mb 3.43%
11 813 3.36% 715 3.43% 372 3.04% 45.76% 108 3.67% 87 3.75% 68.90 Mb 3.88%
12 847 3.50% 783 3.76% 367 3.00% 43.33% 105 3.57% 84 3.62% 38.24 Mb 2.16%
13 721 2.98% 581 2.79% 382 3.12% 52.98% 100 3.40% 69 2.98% 57.34 Mb 3.23%
14 486 2.01% 439 2.11% 228 1.86% 46.91% 61 2.07% 49 2.11% 40.31 Mb 2.27%
15 586 2.42% 517 2.48% 287 2.35% 48.98% 73 2.48% 54 2.33% 26.42 Mb 1.49%
16 910 3.76% 727 3.49% 445 3.64% 48.90% 110 3.74% 88 3.80% 78.34 Mb 4.41%
17 792 3.27% 644 3.09% 456 3.73% 57.58% 85 2.89% 75 3.24% 109.68 Mb 6.18%
18 770 3.18% 615 2.95% 406 3.32% 52.73% 98 3.33% 75 3.24% 47.62 Mb 2.68%
19 678 2.80% 583 2.80% 368 3.01% 54.28% 84 2.86% 67 2.89% 86.42 Mb 4.87%
20 647 2.67% 536 2.57% 328 2.68% 50.70% 92 3.13% 65 2.80% 55.64 Mb 3.14%
21 540 2.23% 456 2.19% 362 2.96% 67.04% 64 2.18% 48 2.07% 57.76 Mb 3.25%
22 554 2.29% 479 2.30% 299 2.45% 53.97% 75 2.55% 63 2.72% 65.57 Mb 3.69%
23 1021 4.22% 817 3.92% 519 4.25% 50.83% 121 4.11% 101 4.36% 87.26 Mb 4.92%
24 801 3.31% 712 3.42% 330 2.70% 41.20% 95 3.23% 82 3.54% 51.71 Mb 2.91%
25 844 3.49% 749 3.60% 340 2.78% 40.28% 109 3.70% 89 3.84% 68.01 Mb 3.83%
26 689 2.85% 642 3.08% 317 2.59% 46.01% 85 2.89% 73 3.15% 47.91 Mb 2.70%
27 729 3.01% 639 3.07% 336 2.75% 46.09% 82 2.79% 67 2.89% 50.12 Mb 2.82%
28 598 2.47% 514 2.47% 320 2.62% 53.51% 73 2.48% 55 2.37% 16.13 Mb 0.91%
29 664 2.74% 557 2.67% 372 3.04% 56.02% 85 2.89% 65 2.80% 49.58 Mb 2.79%
30 884 3.65% 767 3.68% 454 3.71% 51.36% 100 3.40% 84 3.62% 97.83 Mb 5.51%
31 762 3.15% 637 3.06% 382 3.12% 50.13% 91 3.09% 77 3.32% 57.30 Mb 3.23%

Hourly usage for March 2009

Hourly Report for March 2009
Hour Hits Files Pages Sites Volume
Avg Total Avg Total Avg Total Hits% Avg Total Avg Total
0 17 548 2.26% 14 445 2.14% 11 342 2.80% 62.41% 2 88 4.72% 562.32 Kb 17.02 Mb 0.96%
1 14 441 1.82% 10 331 1.59% 9 283 2.31% 64.17% 0 30 1.61% 890.34 Kb 26.95 Mb 1.52%
2 9 298 1.23% 8 274 1.32% 7 243 1.99% 81.54% 0 20 1.07% 486.33 Kb 14.72 Mb 0.83%
3 8 252 1.04% 7 222 1.07% 7 223 1.82% 88.49% 0 17 0.91% 704.77 Kb 21.34 Mb 1.20%
4 7 243 1.00% 6 205 0.98% 7 221 1.81% 90.95% 0 12 0.64% 290.77 Kb 8.80 Mb 0.50%
5 7 226 0.93% 6 194 0.93% 6 203 1.66% 89.82% 0 11 0.59% 266.43 Kb 8.07 Mb 0.45%
6 11 350 1.45% 9 297 1.43% 9 288 2.36% 82.29% 0 22 1.18% 560.77 Kb 16.98 Mb 0.96%
7 15 476 1.97% 13 415 1.99% 9 293 2.40% 61.55% 1 41 2.20% 1.49 Mb 46.23 Mb 2.61%
8 28 871 3.60% 24 753 3.61% 14 435 3.56% 49.94% 2 75 4.02% 2.06 Mb 63.71 Mb 3.59%
9 40 1249 5.16% 38 1179 5.66% 16 506 4.14% 40.51% 3 112 6.01% 1.34 Mb 41.66 Mb 2.35%
10 46 1432 5.92% 41 1296 6.22% 20 650 5.32% 45.39% 4 138 7.40% 3.68 Mb 114.03 Mb 6.43%
11 44 1391 5.75% 38 1198 5.75% 21 651 5.32% 46.80% 4 137 7.35% 2.86 Mb 88.56 Mb 4.99%
12 50 1562 6.45% 45 1404 6.74% 24 765 6.26% 48.98% 4 152 8.15% 2.58 Mb 79.98 Mb 4.51%
13 61 1904 7.87% 52 1626 7.80% 32 1016 8.31% 53.36% 5 163 8.74% 5.05 Mb 156.46 Mb 8.82%
14 55 1735 7.17% 46 1455 6.98% 27 854 6.99% 49.22% 5 164 8.79% 3.72 Mb 115.37 Mb 6.50%
15 52 1634 6.75% 44 1380 6.62% 24 746 6.10% 45.65% 5 157 8.42% 4.39 Mb 136.16 Mb 7.67%
16 41 1295 5.35% 36 1124 5.40% 18 569 4.65% 43.94% 4 133 7.13% 4.33 Mb 134.30 Mb 7.57%
17 42 1314 5.43% 36 1133 5.44% 19 593 4.85% 45.13% 4 148 7.94% 4.59 Mb 142.36 Mb 8.02%
18 43 1362 5.63% 35 1113 5.34% 19 613 5.01% 45.01% 4 141 7.56% 4.30 Mb 133.17 Mb 7.50%
19 54 1683 6.95% 45 1414 6.79% 25 803 6.57% 47.71% 5 161 8.63% 4.76 Mb 147.45 Mb 8.31%
20 41 1300 5.37% 36 1127 5.41% 20 629 5.14% 48.38% 4 137 7.35% 1.99 Mb 61.72 Mb 3.48%
21 39 1220 5.04% 34 1057 5.07% 16 509 4.16% 41.72% 4 130 6.97% 3.16 Mb 97.84 Mb 5.51%
22 27 838 3.46% 22 697 3.35% 14 450 3.68% 53.70% 2 79 4.24% 1.82 Mb 56.42 Mb 3.18%
23 18 579 2.39% 15 495 2.38% 11 341 2.79% 58.89% 1 50 2.68% 1.46 Mb 45.31 Mb 2.55%

Top URLs by Hits for March 2009

Top 30 of 889 Total URLs
# Hits Volume URL
1 1493 6.17% 261.69 Kb 0.01% /assets/js/general.js
2 1361 5.62% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
3 385 1.59% 4.16 Mb 0.23% /
4 281 1.16% 27.48 Mb 1.55% /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
5 251 1.04% 23.29 Kb 0.00% /robots.txt
6 209 0.86% 14.95 Mb 0.84% /vedne-odbory
7 199 0.82% 3.41 Mb 0.19% /repozitar
8 182 0.75% 762.00 Kb 0.04% /vyhladavanie
9 179 0.74% 19.53 Mb 1.10% /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
10 166 0.69% 587.57 Kb 0.03% /assets/js/ajax.js
11 165 0.68% 342.33 Kb 0.02% /assets/js/acreajax.js
12 157 0.65% 1.11 Mb 0.06% /akademici
13 122 0.50% 4.44 Mb 0.25% /institucie
14 120 0.50% 2.00 Mb 0.11% /repozitar/
15 102 0.42% 0 bytes 0.00% /sk/repozitar/
16 89 0.37% 8.23 Mb 0.46% /sk/repozitar/kvalita-zivota-ako-sucast-profilu-konkurencieschopneho-regionu.pdf
17 87 0.36% 260.46 Mb 14.68% /sk/repozitar/socialno-demograficka-dimenzia-kvality-zivota-v-bratislave.pdf
18 78 0.32% 204.66 Mb 11.53% /sk/repozitar/percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf
19 71 0.29% 307.68 Mb 17.34% /sk/repozitar/dve-dimenzie-kvality-zivota-v-kontexte-percepcie-obyvatelov-miest-a-vidieckych-obci.pdf
20 69 0.29% 866.53 Kb 0.05% /akademik/prispevky
21 68 0.28% 561.68 Kb 0.03% /informacie
22 63 0.26% 1.01 Mb 0.06% /Ivan-Andrasko
23 63 0.26% 883.09 Kb 0.05% /sk/repozitar/predaj-knihy.rtf
24 62 0.26% 5.82 Mb 0.33% /sk/repozitar/vedecke-prace-zoznam.rtf
25 61 0.25% 67.93 Mb 3.83% /sk/repozitar/hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf
26 61 0.25% 64.53 Mb 3.64% /sk/repozitar/niektore-moznosti-vyuzitia-multivariacnych-metod-pri-studiu-urbannej-kvality-zivota.pdf
27 54 0.22% 848.78 Kb 0.05% /historicky-ustav-sav
28 52 0.21% 803.43 Kb 0.04% /Milan-Krajcovic
29 51 0.21% 1.82 Mb 0.10% /sk/repozitar/kniha-obsah.rtf
30 51 0.21% 315.73 Kb 0.02% /socialna-antropologia-(aj-pre-historicke-vedy)
... 17851 73.76% 769.29 Mb 43.35% Other

Top URLs by Volume for March 2009

Top 10 of 889 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 71 0.29% 307.68 Mb 17.34% /sk/repozitar/dve-dimenzie-kvality-zivota-v-kontexte-percepcie-obyvatelov-miest-a-vidieckych-obci.pdf
2 87 0.36% 260.46 Mb 14.68% /sk/repozitar/socialno-demograficka-dimenzia-kvality-zivota-v-bratislave.pdf
3 78 0.32% 204.66 Mb 11.53% /sk/repozitar/percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf
4 61 0.25% 67.93 Mb 3.83% /sk/repozitar/hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf
5 61 0.25% 64.53 Mb 3.64% /sk/repozitar/niektore-moznosti-vyuzitia-multivariacnych-metod-pri-studiu-urbannej-kvality-zivota.pdf
6 281 1.16% 27.48 Mb 1.55% /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
7 24 0.10% 21.74 Mb 1.22% /sk/repozitar/kniha-o-chudobe-spolocenske-suvislosti-a-verejne-politiky.pdf
8 179 0.74% 19.53 Mb 1.10% /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
9 38 0.16% 17.91 Mb 1.01% /sk/repozitar/percepcia-kvality-zivota-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf
10 38 0.16% 15.10 Mb 0.85% /sk/repozitar/pension-reform-in-slovakia-the-context-of-economic-globalisation.pdf
... 23285 96.21% 767.60 Mb 43.25% Other
Top 10 of 558 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 220 7.69% 30 86.36% 6.9 /robots.txt
2 183 6.40% 116 36.61% 1.0 /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
3 144 5.03% 61 57.64% 1.3 /
4 106 3.70% 58 45.28% 1.0 /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
5 59 2.06% 14 76.27% 1.1 /sk/repozitar/socialno-demograficka-dimenzia-kvality-zivota-v-bratislave.pdf
6 50 1.75% 26 48.00% 0.8 /sk/repozitar/kvalita-zivota-ako-sucast-profilu-konkurencieschopneho-regionu.pdf
7 39 1.36% 8 79.49% 0.8 /sk/repozitar/percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf
8 35 1.22% 5 85.71% 0.8 /sk/repozitar/dve-dimenzie-kvality-zivota-v-kontexte-percepcie-obyvatelov-miest-a-vidieckych-obci.pdf
9 32 1.12% 22 31.25% 0.7 /repozitar/
10 31 1.08% 4 87.10% 0.9 /sk/repozitar/hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf
... 1962 68.58% 1210     Other
Top 10 of 574 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 178 6.13% 1.0 /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
2 113 3.89% 1.3 /
3 107 3.68% 1.0 /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
4 66 2.27% 0.1 /vyhladavanie
5 64 2.20% 0.1 /repozitar
6 62 2.13% 0.8 /sk/repozitar/kvalita-zivota-ako-sucast-profilu-konkurencieschopneho-regionu.pdf
7 57 1.96% 0.4 /vedne-odbory
8 56 1.93% 1.1 /sk/repozitar/socialno-demograficka-dimenzia-kvality-zivota-v-bratislave.pdf
9 49 1.69% 0.8 /sk/repozitar/percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf
10 48 1.65% 0.7 /repozitar/
... 2106 72.47%   Other
Top 30 of 1865 Total Sites
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 3217 26.31% 3234 13.36% 2940 14.11% 171.40 Mb 9.66% 166 5.64% 66.249.72.161
2 353 2.89% 353 1.46% 352 1.69% 2.02 Mb 0.11% 2 0.07% 62.168.117.185
3 292 2.39% 670 2.77% 469 2.25% 3.21 Mb 0.18% 26 0.88% 85.216.130.18
4 266 2.18% 266 1.10% 265 1.27% 1.48 Mb 0.08% 44 1.50% 64.1.215.163
5 170 1.39% 170 0.70% 170 0.82% 1.12 Mb 0.06% 46 1.56% 208.36.144.8
6 158 1.29% 201 0.83% 131 0.63% 15.74 Mb 0.89% 80 2.72% 74.6.8.116
7 121 0.99% 160 0.66% 98 0.47% 16.20 Mb 0.91% 66 2.24% 72.30.79.114
8 113 0.92% 113 0.47% 104 0.50% 2.97 Mb 0.17% 8 0.27% 66.249.67.44
9 102 0.83% 102 0.42% 102 0.49% 681.76 Kb 0.04% 2 0.07% 217.31.54.140
10 95 0.78% 112 0.46% 104 0.50% 4.74 Mb 0.27% 1 0.03% 85.248.124.48
11 91 0.74% 91 0.38% 91 0.44% 1.07 Mb 0.06% 1 0.03% 85.25.124.167
12 90 0.74% 106 0.44% 97 0.47% 4.42 Mb 0.25% 1 0.03% 78.99.70.186
13 82 0.67% 106 0.44% 72 0.35% 3.13 Mb 0.18% 43 1.46% 74.6.17.188
14 81 0.66% 81 0.33% 81 0.39% 467.23 Kb 0.03% 7 0.24% 59.160.150.117
15 81 0.66% 96 0.40% 89 0.43% 14.23 Mb 0.80% 1 0.03% 84.47.32.219
16 71 0.58% 295 1.22% 222 1.07% 1.68 Mb 0.09% 14 0.48% 89.173.40.148
17 70 0.57% 98 0.40% 65 0.31% 3.60 Mb 0.20% 36 1.22% 74.6.8.87
18 61 0.50% 81 0.33% 50 0.24% 10.80 Mb 0.61% 34 1.16% 74.6.18.231
19 60 0.49% 94 0.39% 84 0.40% 44.86 Mb 2.53% 4 0.14% 88.212.36.31
20 60 0.49% 71 0.29% 70 0.34% 34.57 Mb 1.95% 2 0.07% 91.127.6.215
21 59 0.48% 84 0.35% 54 0.26% 5.87 Mb 0.33% 37 1.26% 74.6.18.249
22 57 0.47% 73 0.30% 72 0.35% 4.64 Mb 0.26% 2 0.07% 85.216.145.241
23 55 0.45% 78 0.32% 77 0.37% 18.83 Mb 1.06% 15 0.51% 193.87.16.9
24 47 0.38% 56 0.23% 55 0.26% 2.37 Mb 0.13% 1 0.03% 194.213.57.3
25 47 0.38% 58 0.24% 52 0.25% 21.03 Mb 1.18% 1 0.03% 78.99.186.232
26 45 0.37% 88 0.36% 85 0.41% 1.26 Mb 0.07% 2 0.07% 87.244.223.210
27 45 0.37% 230 0.95% 140 0.67% 1.08 Mb 0.06% 14 0.48% 89.173.48.42
28 43 0.35% 55 0.23% 34 0.16% 9.11 Mb 0.51% 24 0.82% 74.6.17.156
29 42 0.34% 44 0.18% 42 0.20% 37.67 Mb 2.12% 2 0.07% 91.127.82.133
30 41 0.34% 41 0.17% 37 0.18% 525.04 Kb 0.03% 1 0.03% 71.248.236.181
... 6111 49.98% 16896 69.81% 14530 69.74% 1.30 Gb 75.17% 2259 76.78% Other
Top 10 of 1865 Total Sites By Volume
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 3217 26.31% 3234 13.36% 2940 14.11% 171.40 Mb 9.66% 166 5.64% 66.249.72.161
2 60 0.49% 94 0.39% 84 0.40% 44.86 Mb 2.53% 4 0.14% 88.212.36.31
3 42 0.34% 44 0.18% 42 0.20% 37.67 Mb 2.12% 2 0.07% 91.127.82.133
4 60 0.49% 71 0.29% 70 0.34% 34.57 Mb 1.95% 2 0.07% 91.127.6.215
5 17 0.14% 26 0.11% 26 0.12% 26.37 Mb 1.49% 4 0.14% 87.244.220.66
6 24 0.20% 33 0.14% 32 0.15% 25.14 Mb 1.42% 2 0.07% 194.160.94.61
7 16 0.13% 16 0.07% 16 0.08% 21.92 Mb 1.24% 1 0.03% 217.12.62.133
8 24 0.20% 26 0.11% 26 0.12% 21.75 Mb 1.23% 3 0.10% 213.151.228.230
9 47 0.38% 58 0.24% 52 0.25% 21.03 Mb 1.18% 1 0.03% 78.99.186.232
10 14 0.11% 14 0.06% 14 0.07% 20.58 Mb 1.16% 4 0.14% 195.146.157.33
... 8705 71.20% 20587 85.06% 17532 84.15% 1.32 Gb 76.04% 2753 93.58% Other
Top 65 of 323 Total Referrers
# Pages URL
1 8657 70.81% - (Direct Request)
2 1734 14.18% http://www.google.sk/search
3 162 1.33% http://www.google.com/search
4 45 0.37% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
5 36 0.29% http://search.icq.com/search/results.php
6 23 0.19% http://www.google.cz/search
7 18 0.15% http://www.google.sk/custom
8 14 0.11% http://www.google.co.uk/search
9 12 0.10% http://www.azet.sk/katalog/vyhladavanie/internet/
10 11 0.09% http://www.bigfinder.de/index.php
11 8 0.07% http://hladaj.atlas.sk/fulltext/
12 7 0.06% http://www.etarget.sk/goto.php
13 5 0.04% http://search.centrum.sk/fulltext/
14 5 0.04% http://www.olobonsoft.sk/php
15 5 0.04% http://www.sav.sk/
16 5 0.04% http://www.sav.sk/index.php
17 5 0.04% http://www.whois.sc/
18 4 0.03% http://search.icq.com/search/afe_results.php
19 4 0.03% http://search.sweetim.com/search.asp
20 4 0.03% http://search.yahoo.com/search
21 4 0.03% http://www.google.com.au/search
22 4 0.03% http://www.google.pl/search
23 3 0.02% http://scholar.google.cn/scholar
24 3 0.02% http://www.google.ca/search
25 3 0.02% http://www.google.co.il/search
26 3 0.02% http://www.google.de/search
27 3 0.02% http://www.google.hu/search
28 2 0.02% http://jyxo.1188.cz/search.php
29 2 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
30 2 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
31 2 0.02% http://search3.incredimail.com/
32 2 0.02% http://www.akademickyrepozitar.cz/
33 2 0.02% http://www.google.com/custom
34 2 0.02% http://www.google.ro/search
35 2 0.02% http://www.zoohoo.sk/
36 1 0.01% http://209.85.129.132/search
37 1 0.01% http://en-us.start3.mozilla.com/search
38 1 0.01% http://histmkrajco.spaces.live.com/
39 1 0.01% http://mail.google.com/mail/
40 1 0.01% http://old.zoznam.sk/hladaj
41 1 0.01% http://olobonsoft.sk/php
42 1 0.01% http://scholar.google.sk/scholar
43 1 0.01% http://search.live.com/results.aspx
44 1 0.01% http://search.sweetim.com/
45 1 0.01% http://translate.google.pl/translate
46 1 0.01% http://www.akademickyrepozitar.cz/akademikove
47 1 0.01% http://www.akademickyrepozitar.cz/informace
48 1 0.01% http://www.etarget.sk/customer/help/faq.php
49 1 0.01% http://www.google.at/search
50 1 0.01% http://www.google.ch/search
51 1 0.01% http://www.google.co.in/search
52 1 0.01% http://www.google.co.ke/search
53 1 0.01% http://www.google.com
54 1 0.01% http://www.google.com.ng/search
55 1 0.01% http://www.google.com.ph/search
56 1 0.01% http://www.google.com.tr/search
57 1 0.01% http://www.google.com/m
58 1 0.01% http://www.google.dk/search
59 1 0.01% http://www.google.es/search
60 1 0.01% http://www.google.gr/search
61 1 0.01% http://www.google.hr/search
62 1 0.01% http://www.google.it/search
63 1 0.01% http://www.google.nl/search
64 1 0.01% http://www.google.si/search
65 1 0.01% http://www.google.sk./search
Top 20 of 1365 Total Search Strings
# Pages Search String
1 27 1.32% kvalita života
2 21 1.03% demografické súvislosti kvality života
3 16 0.78% psychologia osobnosti
4 14 0.69% ekologia jedincov
5 13 0.64% rozvod elektrickej energie
6 13 0.64% vlastnosti dreva
7 13 0.64% vývinová psychológia
8 10 0.49% ic base band radio
9 9 0.44% dejiny televizie
10 9 0.44% fenomén chudoby
11 9 0.44% materiálovotechnologická fakulta
12 9 0.44% sociálna antropológia
13 8 0.39% choroby zvierat
14 8 0.39% definície pojmu kvalita života
15 8 0.39% investicne stimuly
16 8 0.39% ivan lesay
17 8 0.39% liečebná pedagogika
18 8 0.39% nastroje na podporu regionalnej politiky
19 8 0.39% nástroje na podporu regionálnej politiky
20 8 0.39% nástroje regionálnej politiky
... 1813 88.87% Other

Top User Agents March 2009

Top 15 of 622 Total User Agents
# Pages User Agent
1 3342 27.34% Spider: Googlebot
2 2230 18.24% Browser: Firefox
3 1571 12.85% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
4 1301 10.64% Browser: Netscape 4.8
5 1228 10.04% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
6 456 3.73% Jyxobot/1
7 406 3.32% Browser: Opera
8 210 1.72% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
9 153 1.25% Java/1.6.0_11
10 150 1.23% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
11 101 0.83% Microsoft Office Protocol Discovery
12 94 0.77% Java/1.6.0_07
13 91 0.74% Shelob (shelob@gmx.net)
14 86 0.70% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6001
15 81 0.66% Java/1.6.0_10-rc
... 10804 88.37% Other

Usage by Country for March 2009

Top 30 of 39 Total Countries
# Pages Hits Files Volume Country
1 5773 47.22% 16118 66.60% 15028 72.13% 1.33 Gb 76.56% Slovak Republic
2 4825 39.47% 5082 21.00% 4445 21.34% 259.59 Mb 14.63% United States
3 311 2.54% 700 2.89% 698 3.35% 38.65 Mb 2.18% Czech Republic
4 281 2.30% 283 1.17% 262 1.26% 4.63 Mb 0.26% Netherlands
5 221 1.81% 678 2.80% 662 3.18% 33.23 Mb 1.87% Unresolved/Unknown
6 218 1.78% 277 1.14% 257 1.23% 19.79 Mb 1.12% Spain
7 130 1.06% 236 0.98% 235 1.13% 1.75 Mb 0.10% Germany
8 84 0.69% 86 0.36% 86 0.41% 1.99 Mb 0.11% India
9 64 0.52% 141 0.58% 111 0.53% 17.72 Mb 1.00% Austria
10 45 0.37% 55 0.23% 52 0.25% 5.23 Mb 0.29% Romania
11 44 0.36% 91 0.38% 89 0.43% 2.92 Mb 0.16% Hungary
12 39 0.32% 50 0.21% 47 0.23% 625.76 Kb 0.03% France
13 39 0.32% 104 0.43% 95 0.46% 2.01 Mb 0.11% United Kingdom
14 28 0.23% 28 0.12% 26 0.12% 462.02 Kb 0.03% Russian Federation
15 17 0.14% 62 0.26% 46 0.22% 7.95 Mb 0.45% Ireland
16 16 0.13% 16 0.07% 16 0.08% 104.91 Kb 0.01% Sweden
17 15 0.12% 15 0.06% 15 0.07% 5.29 Mb 0.30% Australia
18 10 0.08% 10 0.04% 10 0.05% 1.31 Mb 0.07% Tunisia
19 8 0.07% 8 0.03% 8 0.04% 881.03 Kb 0.05% Italy
20 8 0.07% 8 0.03% 2 0.01% 106.06 Kb 0.01% Turkey
21 7 0.06% 7 0.03% 6 0.03% 3.10 Mb 0.17% China
22 7 0.06% 11 0.05% 9 0.04% 1.02 Mb 0.06% Israel
23 5 0.04% 5 0.02% 5 0.02% 1.78 Mb 0.10% Canada
24 5 0.04% 23 0.10% 23 0.11% 82.61 Kb 0.00% Switzerland
25 4 0.03% 4 0.02% 4 0.02% 145.23 Kb 0.01% Luxembourg
26 4 0.03% 36 0.15% 36 0.17% 85.35 Kb 0.00% Poland
27 3 0.02% 3 0.01% 3 0.01% 15.56 Kb 0.00% Brazil
28 2 0.02% 15 0.06% 15 0.07% 39.75 Kb 0.00% Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
29 2 0.02% 2 0.01% 2 0.01% 4.97 Mb 0.28% Taiwan
30 2 0.02% 9 0.04% 9 0.04% 31.57 Kb 0.00% Ukraine
... 9 0.07% 40 0.17% 4294965828 20615176.00% 533.90 Kb 0.03% Other