Monthly Report for February 2010
Total Hits 44693
Total Files 35474
Pages 28269
Visits 6391
Total Volume 3.59 Gb
Total Unique Sites 3290
Total Unique URLs 2063
Total Unique Referrers 537
Total Unique User Agents 1316
Total Bad Records 17
  Avg Max
Hits per Hour 66 891
Hits per Day 1596 2442
Files per Day 1266 2167
Pages per Day 1009 1854
Visits per Day 228 289
Sites per Day 117 234
Volume per Day 131.45 Mb 210.57 Mb
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35474 79.37%
Code 206 - Partial Content 5419 12.12%
Code 301 - Moved Permanently 1877 4.20%
Code 304 - Not Modified 1587 3.55%
Code 403 - Forbidden 18 0.04%
Code 404 - Not Found 76 0.17%
Code 405 - Method Not Allowed 242 0.54%

Daily usage for February 2010

Daily Report for February 2010
Day Hits Files Pages Hits% Visits Sites Volume
1 1114 2.49% 899 2.53% 679 2.40% 60.95% 192 3.00% 147 2.90% 109.63 Mb 2.98%
2 1645 3.68% 1159 3.27% 1076 3.81% 65.41% 203 3.18% 168 3.32% 143.26 Mb 3.89%
3 1100 2.46% 912 2.57% 683 2.42% 62.09% 167 2.61% 139 2.74% 61.38 Mb 1.67%
4 1513 3.39% 1220 3.44% 951 3.36% 62.86% 195 3.05% 149 2.94% 127.02 Mb 3.45%
5 1336 2.99% 1070 3.02% 934 3.30% 69.91% 179 2.80% 131 2.59% 161.52 Mb 4.39%
6 1006 2.25% 636 1.79% 729 2.58% 72.47% 138 2.16% 95 1.87% 79.77 Mb 2.17%
7 1444 3.23% 1181 3.33% 851 3.01% 58.93% 202 3.16% 148 2.92% 109.23 Mb 2.97%
8 2090 4.68% 1443 4.07% 1276 4.51% 61.05% 221 3.46% 179 3.53% 144.46 Mb 3.92%
9 1571 3.52% 1315 3.71% 910 3.22% 57.92% 230 3.60% 175 3.45% 142.22 Mb 3.86%
10 1581 3.54% 1276 3.60% 939 3.32% 59.39% 213 3.33% 169 3.34% 86.44 Mb 2.35%
11 1590 3.56% 1356 3.82% 911 3.22% 57.30% 223 3.49% 171 3.37% 94.89 Mb 2.58%
12 2377 5.32% 1653 4.66% 1674 5.92% 70.42% 250 3.91% 192 3.79% 158.27 Mb 4.30%
13 1384 3.10% 904 2.55% 1001 3.54% 72.33% 196 3.07% 158 3.12% 105.64 Mb 2.87%
14 1172 2.62% 978 2.76% 778 2.75% 66.38% 208 3.25% 150 2.96% 88.78 Mb 2.41%
15 1911 4.28% 1578 4.45% 1321 4.67% 69.13% 274 4.29% 222 4.38% 210.57 Mb 5.72%
16 1754 3.92% 1454 4.10% 1028 3.64% 58.61% 279 4.37% 232 4.58% 166.43 Mb 4.52%
17 1644 3.68% 1314 3.70% 943 3.34% 57.36% 265 4.15% 218 4.30% 138.48 Mb 3.76%
18 1755 3.93% 1456 4.10% 1012 3.58% 57.66% 287 4.49% 224 4.42% 135.99 Mb 3.69%
19 1531 3.43% 1214 3.42% 979 3.46% 63.95% 242 3.79% 190 3.75% 169.47 Mb 4.60%
20 1129 2.53% 909 2.56% 722 2.55% 63.95% 222 3.47% 162 3.20% 129.83 Mb 3.53%
21 1389 3.11% 1112 3.13% 912 3.23% 65.66% 269 4.21% 203 4.01% 115.10 Mb 3.13%
22 1644 3.68% 1410 3.97% 1011 3.58% 61.50% 280 4.38% 215 4.24% 135.11 Mb 3.67%
23 1559 3.49% 1284 3.62% 940 3.33% 60.30% 289 4.52% 234 4.62% 159.06 Mb 4.32%
24 2442 5.46% 2167 6.11% 1854 6.56% 75.92% 272 4.26% 225 4.44% 158.33 Mb 4.30%
25 1865 4.17% 1516 4.27% 915 3.24% 49.06% 255 3.99% 209 4.12% 113.06 Mb 3.07%
26 1969 4.41% 1646 4.64% 1024 3.62% 52.01% 251 3.93% 212 4.18% 194.20 Mb 5.28%
27 1640 3.67% 1049 2.96% 1181 4.18% 72.01% 216 3.38% 180 3.55% 120.27 Mb 3.27%
28 1538 3.44% 1363 3.84% 1035 3.66% 67.30% 197 3.08% 170 3.36% 122.16 Mb 3.32%

Hourly usage for February 2010

Hourly Report for February 2010
Hour Hits Files Pages Sites Volume
Avg Total Avg Total Avg Total Hits% Avg Total Avg Total
0 72 2027 4.54% 55 1561 4.40% 65 1823 6.45% 89.94% 7 199 6.05% 3.67 Mb 102.88 Mb 2.80%
1 17 499 1.12% 13 367 1.03% 13 383 1.35% 76.75% 3 102 3.10% 1.98 Mb 55.53 Mb 1.51%
2 43 1212 2.71% 24 673 1.90% 38 1064 3.76% 87.79% 4 123 3.74% 1.89 Mb 52.86 Mb 1.44%
3 16 469 1.05% 15 427 1.20% 14 397 1.40% 84.65% 3 95 2.89% 1.32 Mb 37.08 Mb 1.01%
4 18 507 1.13% 15 446 1.26% 15 427 1.51% 84.22% 3 94 2.86% 1.33 Mb 37.29 Mb 1.01%
5 16 453 1.01% 14 413 1.16% 14 404 1.43% 89.18% 2 69 2.10% 947.28 Kb 25.90 Mb 0.70%
6 23 652 1.46% 19 548 1.54% 19 547 1.93% 83.90% 3 105 3.19% 1.94 Mb 54.40 Mb 1.48%
7 30 865 1.94% 25 723 2.04% 22 622 2.20% 71.91% 3 98 2.98% 2.68 Mb 75.13 Mb 2.04%
8 49 1399 3.13% 40 1141 3.22% 32 908 3.21% 64.90% 6 174 5.29% 5.11 Mb 143.17 Mb 3.89%
9 84 2358 5.28% 69 1951 5.50% 47 1324 4.68% 56.15% 9 255 7.75% 6.28 Mb 175.71 Mb 4.77%
10 88 2488 5.57% 70 1979 5.58% 54 1536 5.43% 61.74% 10 283 8.60% 7.72 Mb 216.15 Mb 5.87%
11 94 2645 5.92% 75 2126 5.99% 54 1520 5.38% 57.47% 10 305 9.27% 7.80 Mb 218.36 Mb 5.93%
12 93 2609 5.84% 65 1836 5.18% 61 1734 6.13% 66.46% 8 250 7.60% 10.14 Mb 284.00 Mb 7.72%
13 102 2872 6.43% 82 2316 6.53% 57 1622 5.74% 56.48% 11 314 9.54% 9.34 Mb 261.57 Mb 7.11%
14 114 3202 7.16% 86 2420 6.82% 69 1947 6.89% 60.81% 11 310 9.42% 10.12 Mb 283.34 Mb 7.70%
15 92 2603 5.82% 75 2124 5.99% 54 1537 5.44% 59.05% 9 271 8.24% 6.59 Mb 184.57 Mb 5.01%
16 83 2330 5.21% 71 1991 5.61% 46 1310 4.63% 56.22% 10 280 8.51% 6.52 Mb 182.70 Mb 4.96%
17 101 2851 6.38% 76 2132 6.01% 61 1731 6.12% 60.72% 10 293 8.91% 6.64 Mb 185.88 Mb 5.05%
18 78 2211 4.95% 65 1825 5.14% 47 1327 4.69% 60.02% 9 273 8.30% 6.62 Mb 185.49 Mb 5.04%
19 81 2285 5.11% 67 1898 5.35% 46 1305 4.62% 57.11% 9 264 8.02% 7.54 Mb 211.05 Mb 5.73%
20 75 2120 4.74% 64 1812 5.11% 45 1272 4.50% 60.00% 10 280 8.51% 6.60 Mb 184.85 Mb 5.02%
21 81 2281 5.10% 67 1892 5.33% 45 1287 4.55% 56.42% 8 250 7.60% 7.65 Mb 214.11 Mb 5.82%
22 67 1888 4.22% 57 1614 4.55% 36 1008 3.57% 53.39% 7 223 6.78% 5.60 Mb 156.91 Mb 4.26%
23 66 1867 4.18% 44 1259 3.55% 44 1234 4.37% 66.10% 5 157 4.77% 5.42 Mb 151.65 Mb 4.12%

Top URLs by Hits for February 2010

Top 30 of 2063 Total URLs
# Hits Volume URL
1 2077 4.65% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
2 1769 3.96% 309.44 Kb 0.01% /assets/js/general.js
3 1348 3.02% 185.15 Mb 5.03% /assets/fonts/georgia.ttf
4 923 2.07% 85.63 Kb 0.00% /robots.txt
5 608 1.36% 14.03 Mb 0.38% /
6 529 1.18% 1.33 Mb 0.04% /assets/js/acreajax.js
7 528 1.18% 1.97 Mb 0.05% /assets/js/ajax.js
8 380 0.85% 5.87 Mb 0.16% /akademik/prispevky
9 303 0.68% 0 bytes 0.00% /sk/repozitar/
10 285 0.64% 5.73 Mb 0.16% /repozitar/
11 239 0.53% 17.23 Mb 0.47% /vedne-odbory
12 172 0.38% 1.97 Mb 0.05% /akademici
13 155 0.35% 17.31 Mb 0.47% /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
14 155 0.35% 790.20 Kb 0.02% /vyhladavanie
15 151 0.34% 15.57 Mb 0.42% /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
16 145 0.32% 689.32 Kb 0.02% /akademik
17 141 0.32% 11.08 Mb 0.30% /sk/repozitar/socialne-rizika.doc
18 140 0.31% 25.27 Mb 0.69% /sk/repozitar/socialny-stat.doc
19 131 0.29% 2.64 Mb 0.07% /repozitar
20 124 0.28% 928.04 Kb 0.02% /akademik/profil
21 117 0.26% 813.17 Kb 0.02% /Lubos-Blaha/socialny-stat
22 111 0.25% 8.47 Mb 0.23% /sk/repozitar/bezpecnostne-rizika-a-nove-vyzvy-krizoveho-manazmentu.doc
23 110 0.25% 6.20 Mb 0.17% /sk/repozitar/odhalenie-pricin-hospodarskej-krizy.doc
24 104 0.23% 3.80 Mb 0.10% /institucie
25 98 0.22% 4.67 Mb 0.13% /akademik/prispevky/pridat-upravit/text
26 94 0.21% 689.20 Kb 0.02% /sluzby
27 93 0.21% 601.85 Kb 0.02% /Peter-Stanek/Odhalenie-pricin-hospodarskej-krizy
28 89 0.20% 769.48 Kb 0.02% /informacie
29 83 0.19% 22.94 Mb 0.62% /sk/repozitar/dokaz-borrelia-burgdorferi-u-pacientov-s-lymeskou-boreliozou.pdf
30 81 0.18% 1.66 Mb 0.05% /repozitar/posledna-zmena/
... 33410 74.75% 3.24 Gb 90.26% Other

Top URLs by Volume for February 2010

Top 10 of 2063 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 1348 3.02% 185.15 Mb 5.03% /assets/fonts/georgia.ttf
2 39 0.09% 178.66 Mb 4.85% /sk/repozitar/dve-dimenzie-kvality-zivota-v-kontexte-percepcie-obyvatelov-miest-a-vidieckych-obci.pdf
3 53 0.12% 159.53 Mb 4.33% /sk/repozitar/socialno-demograficka-dimenzia-kvality-zivota-v-bratislave.pdf
4 41 0.09% 108.18 Mb 2.94% /sk/repozitar/percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf
5 18 0.04% 72.40 Mb 1.97% /sk/repozitar/testovanie-vzoriek-vyrobenych-integrovanou-technologiou.doc
6 35 0.08% 67.07 Mb 1.82% /sk/repozitar/nova-kniha-spat-k-marxovi.pdf
7 10 0.02% 64.48 Mb 1.75% /sk/repozitar/prezentacia-o-fyzike-ksz-strucne.ppt
8 8 0.02% 63.44 Mb 1.72% /sk/repozitar/on-new-materials-of-the-bronze-age-in-slovakia.pdf
9 43 0.10% 58.60 Mb 1.59% /sk/repozitar/influence-of-top-effect-on-spatial-structure-of-ground-beetle-coleoptera-carabidae-community-in-an-oak-beech-forest.pdf
10 35 0.08% 50.57 Mb 1.37% /sk/repozitar/ecology-distribution-and-conservation-of-vertigo-species-of-european-importance-in-slovakia.pdf
... 43063 96.35% 2.61 Gb 72.61% Other
Top 10 of 1099 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 882 14.24% 385 56.35% 2.3 /robots.txt
2 197 3.18% 115 41.62% 1.0 /
3 103 1.66% 67 34.95% 1.0 /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
4 103 1.66% 74 28.16% 1.1 /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
5 99 1.60% 28 71.72% 3.3 /Lubos-Blaha/socialny-stat
6 89 1.44% 60 32.58% 1.0 /sk/repozitar/socialne-rizika.doc
7 81 1.31% 43 46.91% 1.1 /repozitar/
8 76 1.23% 51 32.89% 1.1 /sk/repozitar/bezpecnostne-rizika-a-nove-vyzvy-krizoveho-manazmentu.doc
9 76 1.23% 52 31.58% 0.8 /sk/repozitar/socialny-stat.doc
10 70 1.13% 9 87.14% 0.1 /assets/fonts/georgia.ttf
... 4416 71.32% 1992     Other
Top 10 of 1227 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 705 11.27% 0.1 /assets/fonts/georgia.ttf
2 386 6.17% 2.3 /robots.txt
3 198 3.16% 1.0 /
4 101 1.61% 1.0 /sk/repozitar/prace-v-domacnosti-rodovy-pristup.doc
5 96 1.53% 1.1 /sk/repozitar/stimuly-nastroj-regionalnej-politiky.doc
6 93 1.49% 0.8 /sk/repozitar/socialny-stat.doc
7 88 1.41% 1.0 /sk/repozitar/socialne-rizika.doc
8 72 1.15% 1.1 /repozitar/
9 72 1.15% 1.1 /sk/repozitar/bezpecnostne-rizika-a-nove-vyzvy-krizoveho-manazmentu.doc
10 69 1.10% 0.8 /sk/repozitar/dokaz-borrelia-burgdorferi-u-pacientov-s-lymeskou-boreliozou.pdf
... 4377 69.95%   Other
Top 30 of 3290 Total Sites
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 1626 5.75% 1819 4.07% 1470 4.14% 193.90 Mb 5.27% 261 4.08% 67.195.37.179
2 1386 4.90% 1386 3.10% 1369 3.86% 12.03 Mb 0.33% 255 3.99% 208.115.111.242
3 981 3.47% 989 2.21% 797 2.25% 148.08 Mb 4.02% 62 0.97% 66.249.65.106
4 838 2.96% 841 1.88% 840 2.37% 5.77 Mb 0.16% 1 0.02% 78.41.171.151
5 748 2.65% 799 1.79% 681 1.92% 104.81 Mb 2.85% 51 0.80% 67.195.112.50
6 628 2.22% 628 1.41% 626 1.76% 6.03 Mb 0.16% 2 0.03% 83.59.219.227
7 528 1.87% 533 1.19% 443 1.25% 59.87 Mb 1.63% 26 0.41% 66.249.65.124
8 427 1.51% 427 0.96% 427 1.20% 5.06 Mb 0.14% 1 0.02% 89.216.144.30
9 347 1.23% 351 0.79% 300 0.85% 45.12 Mb 1.23% 15 0.23% 66.249.71.98
10 326 1.15% 887 1.98% 728 2.05% 19.76 Mb 0.54% 33 0.52% 89.173.47.218
11 314 1.11% 317 0.71% 264 0.74% 58.90 Mb 1.60% 19 0.30% 66.249.65.121
12 312 1.10% 746 1.67% 591 1.67% 8.83 Mb 0.24% 38 0.59% 85.216.150.107
13 306 1.08% 307 0.69% 307 0.87% 3.13 Mb 0.08% 1 0.02% 188.141.15.11
14 305 1.08% 305 0.68% 304 0.86% 2.78 Mb 0.08% 1 0.02% 77.3.155.216
15 290 1.03% 299 0.67% 224 0.63% 57.37 Mb 1.56% 83 1.30% 66.249.65.79
16 280 0.99% 280 0.63% 280 0.79% 2.61 Mb 0.07% 1 0.02% 147.251.34.153
17 247 0.87% 247 0.55% 236 0.67% 8.22 Mb 0.22% 4 0.06% 67.215.230.21
18 230 0.81% 230 0.51% 194 0.55% 29.84 Mb 0.81% 5 0.08% 217.31.54.140
19 224 0.79% 327 0.73% 216 0.61% 3.26 Mb 0.09% 10 0.16% 147.213.68.54
20 206 0.73% 206 0.46% 176 0.50% 36.65 Mb 1.00% 12 0.19% 66.249.65.115
21 198 0.70% 198 0.44% 159 0.45% 27.15 Mb 0.74% 8 0.13% 66.249.65.154
22 192 0.68% 260 0.58% 219 0.62% 3.59 Mb 0.10% 17 0.27% 87.244.222.27
23 190 0.67% 190 0.43% 173 0.49% 7.67 Mb 0.21% 135 2.11% 77.88.26.27
24 175 0.62% 175 0.39% 168 0.47% 3.82 Mb 0.10% 9 0.14% 67.215.230.24
25 167 0.59% 196 0.44% 161 0.45% 8.88 Mb 0.24% 36 0.56% 67.195.112.83
26 159 0.56% 159 0.36% 149 0.42% 3.67 Mb 0.10% 3 0.05% 62.194.67.119
27 158 0.56% 159 0.36% 120 0.34% 27.12 Mb 0.74% 14 0.22% 66.249.71.5
28 147 0.52% 176 0.39% 174 0.49% 44.10 Mb 1.20% 13 0.20% 24.201.176.72
29 140 0.50% 140 0.31% 113 0.32% 17.59 Mb 0.48% 5 0.08% 66.249.71.66
30 132 0.47% 242 0.54% 230 0.65% 24.28 Mb 0.66% 8 0.13% 147.213.208.96
... 16062 56.82% 30874 69.08% 23335 65.78% 2.64 Gb 73.38% 5262 82.33% Other
Top 10 of 3290 Total Sites By Volume
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 1626 5.75% 1819 4.07% 1470 4.14% 193.90 Mb 5.27% 261 4.08% 67.195.37.179
2 981 3.47% 989 2.21% 797 2.25% 148.08 Mb 4.02% 62 0.97% 66.249.65.106
3 748 2.65% 799 1.79% 681 1.92% 104.81 Mb 2.85% 51 0.80% 67.195.112.50
4 528 1.87% 533 1.19% 443 1.25% 59.87 Mb 1.63% 26 0.41% 66.249.65.124
5 314 1.11% 317 0.71% 264 0.74% 58.90 Mb 1.60% 19 0.30% 66.249.65.121
6 290 1.03% 299 0.67% 224 0.63% 57.37 Mb 1.56% 83 1.30% 66.249.65.79
7 347 1.23% 351 0.79% 300 0.85% 45.12 Mb 1.23% 15 0.23% 66.249.71.98
8 147 0.52% 176 0.39% 174 0.49% 44.10 Mb 1.20% 13 0.20% 24.201.176.72
9 85 0.30% 104 0.23% 86 0.24% 42.78 Mb 1.16% 2 0.03% 213.81.134.25
10 132 0.47% 146 0.33% 113 0.32% 38.17 Mb 1.04% 1 0.02% 78.98.250.42
... 23071 81.61% 39160 87.62% 30922 87.17% 2.82 Gb 78.45% 5858 91.66% Other
Top 100 of 537 Total Referrers
# Pages URL
1 20050 70.93% - (Direct Request)
2 1643 5.81% http://www.google.sk/search
3 1033 3.65% http://www.google.sk/url
4 225 0.80% http://www.google.com/search
5 78 0.28% http://kuhn.blog.sme.sk/c/220720/Preco-su-lefties-v-pripade-Grecka-odrazu-tak-ticho.html
6 49 0.17% http://search.icq.com/search/results.php
7 32 0.11% http://www.google.cz/search
8 30 0.11% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
9 27 0.10% http://www.google.sk/custom
10 24 0.08% http://scholar.google.sk/scholar
11 22 0.08% http://www.google.com/url
12 19 0.07% http://www.google.de/search
13 15 0.05% http://en.wikipedia.org/wiki/House_Sparrow
14 14 0.05% http://www.facebook.com/
15 14 0.05% http://www.facebook.com/home.php
16 13 0.05% http://search.conduit.com/Results.aspx
17 13 0.05% http://www.google.co.uk/search
18 13 0.05% http://www.google.com/custom
19 12 0.04% http://209.85.135.132/search
20 11 0.04% http://www.facebook.com/lubakoba
21 10 0.04% http://www.google.cz/url
22 9 0.03% http://www.google.com.eg/
23 8 0.03% http://209.85.129.132/search
24 8 0.03% http://www.google.co.in/search
25 8 0.03% http://www.google.ru/search
26 7 0.02% http://images.google.sk/imgres
27 7 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
28 7 0.02% http://www.google.com.pk/search
29 7 0.02% http://www.google.com/cse
30 7 0.02% http://www.google.pl/search
31 6 0.02% http://scholar.google.com/scholar
32 6 0.02% http://search.centrum.sk/fulltext/
33 6 0.02% http://www.google.ca/search
34 6 0.02% http://www.google.fr/search
35 5 0.02% http://maps.google.sk/maps/place
36 5 0.02% http://www.google.co.id/search
37 5 0.02% http://www.google.de/url
38 5 0.02% http://www.google.hu/search
39 5 0.02% http://www.google.sk/cse
40 5 0.02% http://www.sav.sk/
41 4 0.01% http://scholar.google.be/scholar
42 4 0.01% http://scholar.google.es/scholar
43 4 0.01% http://www.google.at/search
44 4 0.01% http://www.google.hr/search
45 4 0.01% http://www.google.ie/search
46 4 0.01% http://www.google.it/search
47 4 0.01% http://www.google.ro/url
48 4 0.01% http://www.google.sk/
49 4 0.01% http://www.google.sk/m
50 3 0.01% http://cejka.blog.sme.sk/c/214526/Facebook-pre-vedcov.html
51 3 0.01% http://images.google.sk/search
52 3 0.01% http://maps.google.sk/
53 3 0.01% http://scholar.google.cz/scholar
54 3 0.01% http://searchatlas.centrum.cz/
55 3 0.01% http://www.fphil.uniba.sk/index.php
56 3 0.01% http://www.google.hr/url
57 3 0.01% http://www.google.nl/search
58 2 0.01% http://images.google.com/imgres
59 2 0.01% http://is.muni.cz/publikace/publikace_prohlidka.pl
60 2 0.01% http://openpdf.com/ebook/carabidae-pdf-13.html
61 2 0.01% http://openpdf.com/ebook/histeridae-pdf-4.html
62 2 0.01% http://openpdf.com/ebook/klucz-do-oznaczania-carabidae-pdf.html
63 2 0.01% http://scholar.google.co.uk/scholar
64 2 0.01% http://scholar.google.co.za/scholar
65 2 0.01% http://scholar.google.com.au/scholar
66 2 0.01% http://scholar.google.de/scholar
67 2 0.01% http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx
68 2 0.01% http://search.incredimail.com/
69 2 0.01% http://search.seznam.cz/
70 2 0.01% http://search.sweetim.com/search.asp
71 2 0.01% http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg
72 2 0.01% http://www.bing.com/search
73 2 0.01% http://www.facebook.com/profile.php
74 2 0.01% http://www.google.ch/search
75 2 0.01% http://www.google.co.uk/url
76 2 0.01% http://www.google.com.au/search
77 2 0.01% http://www.google.com.np/search
78 2 0.01% http://www.google.com.tr/search
79 2 0.01% http://www.google.com.ua/search
80 2 0.01% http://www.google.com.vn/search
81 2 0.01% http://www.google.com/
82 2 0.01% http://www.google.it/url
83 2 0.01% http://www.google.pt/url
84 2 0.01% http://www.google.ro/search
85 2 0.01% http://www.google.rs/search
86 2 0.01% http://www.google.sk/m/search
87 2 0.01% http://www.olobonsoft.sk/php
88 2 0.01% http://www.pdf-search-engine.com/Carabus-pdf-4.html
89 2 0.01% http://www.sav.sk/index.php
90 2 0.01% www.brandimensions.com
91 1 0.00% http://124.81.225.248/desktop/
92 1 0.00% http://en.wikipedia.org/wiki/Delichon
93 1 0.00% http://hladaj.atlas.sk/fulltext/
94 1 0.00% http://jyxo.cz/search.php
95 1 0.00% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
96 1 0.00% http://m.facebook.com/stories.php
97 1 0.00% http://mail.pobox.sk/msg-body.aspx
98 1 0.00% http://maps.google.cz/maps/place
99 1 0.00% http://maps.google.sk/maps
100 1 0.00% http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/of/nazory.asp
... 4664 16.50% Other
Top 20 of 2458 Total Search Strings
# Pages Search String
1 24 0.72% lesby
2 20 0.60% fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií szu bratislava
3 15 0.45% fakulta humanitných a prírodných vied prešovskej univerzity
4 14 0.42% akademia ozbrojenych sil v liptovskom mikulasi
5 14 0.42% peter stanek
6 14 0.42% sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
7 13 0.39% szu bratislava
8 13 0.39% trenčianske univerzita
9 12 0.36% borelioza priznaky
10 11 0.33% pedologia
11 11 0.33% socialna pedagogika a vychovavatelstvo
12 10 0.30% luxmeter pu 150
13 10 0.30% trenčianska univerzita alexandra dubčeka
14 9 0.27% fyzioterapia piestany
15 9 0.27% lenka kristofova
16 9 0.27% sociálny štát
17 8 0.24% fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
18 8 0.24% slovenske priezviska
19 8 0.24% sociológia rodiny
20 7 0.21% filozofická fakulta uk
... 3097 92.84% Other

Top User Agents February 2010

Top 15 of 1316 Total User Agents
# Pages User Agent
1 5751 20.34% Browser: Firefox
2 4353 15.40% Browser: Netscape 4.8
3 3779 13.37% Spider: Googlebot
4 2359 8.34% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
5 1994 7.05% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
6 1984 7.02% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
7 1472 5.21% Spider: MSNBot
8 838 2.96% WebindexRobot/4.0_(http://www.webindex.sk)
9 790 2.79% Browser: Opera
10 659 2.33% Browser: Safari (OSX)
11 460 1.63% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname at setooz dot_com )
12 347 1.23% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
13 305 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6)
14 284 1.00% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 278 0.98% Microsoft Office Protocol Discovery
... 25757 91.11% Other

Usage by Country for February 2010

Top 30 of 57 Total Countries
# Pages Hits Files Volume Country
1 11037 39.04% 23569 52.74% 21692 61.15% 1.70 Gb 47.17% Slovak Republic
2 10467 37.03% 11190 25.04% 9823 27.69% 1.01 Gb 28.11% United States
3 2224 7.87% 3984 8.91% 3882 10.94% 324.17 Mb 8.81% Unresolved/Unknown
4 1033 3.65% 1640 3.67% 1516 4.27% 143.71 Mb 3.90% Czech Republic
5 778 2.75% 826 1.85% 788 2.22% 28.46 Mb 0.77% Netherlands
6 736 2.60% 765 1.71% 753 2.12% 16.71 Mb 0.45% Spain
7 561 1.98% 769 1.72% 665 1.87% 49.68 Mb 1.35% Germany
8 252 0.89% 285 0.64% 253 0.71% 18.92 Mb 0.51% Russian Federation
9 181 0.64% 231 0.52% 227 0.64% 55.88 Mb 1.52% Canada
10 140 0.50% 290 0.65% 241 0.68% 29.87 Mb 0.81% Hungary
11 115 0.41% 176 0.39% 173 0.49% 22.57 Mb 0.61% United Kingdom
12 111 0.39% 147 0.33% 133 0.37% 26.30 Mb 0.71% Poland
13 80 0.28% 96 0.21% 82 0.23% 18.34 Mb 0.50% Romania
14 60 0.21% 118 0.26% 113 0.32% 10.22 Mb 0.28% Austria
15 40 0.14% 40 0.09% 39 0.11% 16.68 Mb 0.45% Italy
16 37 0.13% 46 0.10% 45 0.13% 2.37 Mb 0.06% European Union
17 36 0.13% 38 0.09% 38 0.11% 14.10 Mb 0.38% Croatia/Hrvatska
18 35 0.12% 36 0.08% 33 0.09% 23.12 Mb 0.63% India
19 29 0.10% 32 0.07% 32 0.09% 9.08 Mb 0.25% Indonesia
20 25 0.09% 48 0.11% 37 0.10% 1013.42 Kb 0.03% Ireland
21 24 0.08% 25 0.06% 14 0.04% 944.98 Kb 0.03% Australia
22 23 0.08% 35 0.08% 32 0.09% 10.08 Mb 0.27% France
23 23 0.08% 24 0.05% 24 0.07% 7.53 Mb 0.20% Pakistan
24 21 0.07% 21 0.05% 19 0.05% 7.81 Mb 0.21% China
25 18 0.06% 18 0.04% 18 0.05% 9.59 Mb 0.26% Egypt
26 15 0.05% 24 0.05% 15 0.04% 334.58 Kb 0.01% Luxembourg
27 14 0.05% 16 0.04% 15 0.04% 4.23 Mb 0.11% Japan
28 13 0.05% 15 0.03% 15 0.04% 3.02 Mb 0.08% Estonia
29 13 0.05% 15 0.03% 15 0.04% 5.89 Mb 0.16% Iran, Islamic Republic of
30 12 0.04% 15 0.03% 11 0.03% 6.58 Mb 0.18% South Africa
... 116 0.41% 159 0.36% 4294962027 12107352.00% 42.74 Mb 1.16% Other