Akademik: | Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. |
Typ príspevku: | prednáška |
Anotácia: | Informácie o základných pojmoch a štatistických výsledkoch klimatických trendov. |
Popis: | V médiách sa objavuje veľa informácií o klimatických trendoch. V tomto príspevku stručne informujeme o základných pojmoch a štatistických výsledkoch. Ako podklad sme použili údaje o globálnej, hemisférickej, kontinentálnej a oceánickej priemernej teplote prízemnej atmosféry. |
Rok vydania: | 2009 |
Autor: | Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. |
Inštitúcia: | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK |
Vydavateľ: | |
Pridané do repozitára: | 15. 4. 2009 |
Posledná zmena: | 10. 3. 2025 |
Jazyk: | slovenský (sk) |
Počet strán: | 5 |
Vedný odbor: |
Fyzikálne vedy, Meteorológia a klimatológia |
Názov súboru: | niekolko-poznamok-k-trendom-globalnej-a-hemisferickej-teploty-vzduchu.doc |
Typ súboru: | Microsoft document (doc) |
Veľkosť súboru: | 118.50 KB |
Stiahnuť súbor: | niekolko-poznamok-k-trendom-globalnej-a-hemisferickej-teploty-vzduchu.doc |