Akademik: | RNDr. Katarína Schwarzová, PhD. |
Typ príspevku: | publikácia |
Anotácia: | U 15 pacientov s včasnou diseminovanou formou lymeskej boreliózy sme priamou metódou zisťovali prítomnosť patogénnych spirochét. Uvedené sú príklady kazuistík u troch pacientov. |
Popis: | V podmienkach SR je lymeská borelióza (LB) na prvom mieste v štatistických údajoch o nákazách prenášaných kliešťami. Z databázy informačného systému prenosných ochorení (EPIS) vyplýva, že oproti 5 ročnému priemeru bol zaznamenaný až 20% vzostup ochorení. Ťažiskom diagnostiky LB v praxi sú sérologické metódy na detekciu protilátkovej odpovede. Výsledky sérologického vyšetrenia včasného
diseminovaného štádia infekcie boli negatívne v 13 % a pri neskorom diseminovanom štádiu v 6 % (EPIS).Tieto údaje poukazujú na problém citlivosti séro-diagnostických testov. Cieľom tejto analýzy bolo zistiť prítomnosť borélií alebo ich DNA u 15 pacientov s diseminovanou formou LB. 47 % pacientov malo v kazuistike uvedené negatívne serologické výsledky v ELISA testoch.
|
Rok vydania: | 2009 |
Autor: | RNDr. Katarína Schwarzová, PhD., K. Holečková, Z. Košťanová |
Inštitúcia: | Virologický ústav SAV |
Vydavateľ: | Klinická mikrobiologie a infekční lékařství |
Pridané do repozitára: | 9. 7. 2009 |
Posledná zmena: | 10. 3. 2025 |
Jazyk: | slovenský (sk) |
Počet strán: | 5 |
Vedný odbor: |
Mikrobiológia, Molekulárna biológia |
Názov súboru: | dokaz-borrelia-burgdorferi-u-pacientov-s-lymeskou-boreliozou.pdf |
Typ súboru: | Adobe Portable Document Format (pdf) |
Veľkosť súboru: | 293.57 KB |
Stiahnuť súbor: | dokaz-borrelia-burgdorferi-u-pacientov-s-lymeskou-boreliozou.pdf |