Akademik: | Mgr. Ivan Andráško, PhD. |
Typ príspevku: | príspevok v zahraničnom časopise |
Anotácia: | Cieľom príspevku je prezentovať tri konkrétne možnosti využitia multivariačných metód pri výskume urbánnej kvality života. |
Popis: | Some possibilities of using the multivariate statistical methods within the urban quality of life research.In this paper an attempt is made to present three practicable approaches using multivariate statistical methods for investigation of the intraurban differences of the quality of life.All of these approaches were recently applied within the research of the spatial structure of the city of Bratislava from the quality of life viewpoint.
Key words: multivariate statistical methods, urban quality of life, intraurban differences, approach, principal components, factor, cluster, regression, discriminant analysis, city, regional typology, living conditions |
Rok vydania: | 2008 |
Autor: | Mgr. Ivan Andráško, PhD. |
Inštitúcia: | Geografický ústav SAV |
Vydavateľ: | In Miscellanea Geographica : Universitatis Bohemiae Occidentalis. ISSN 1213-7901, 2008, no.14, p.15-19. |
Pridané do repozitára: | 23. 10. 2008 |
Posledná zmena: | 8. 3. 2025 |
Jazyk: | slovenský (sk) |
Počet strán: | 5 |
Vedný odbor: |
Geografické vedy |
Názov súboru: | niektore-moznosti-vyuzitia-multivariacnych-metod-pri-studiu-urbannej-kvality-zivota.pdf |
Typ súboru: | Adobe Portable Document Format (pdf) |
Veľkosť súboru: | 1.15 MB |
Stiahnuť súbor: | niektore-moznosti-vyuzitia-multivariacnych-metod-pri-studiu-urbannej-kvality-zivota.pdf |